产品中心
型号 | 规格 | 产品尺寸(深宽高mm) | 重量(Kg) | |
SBW-20K | 20KVA | 720×600×1250 | 230 | |
SBW-30K | 30KVA | 720×600×1250 | 240 | |
SBW-50K | 50KVA | 720×600×1250 | 287 | |
SBW-80K | 80KVA | 820×650×1340 | 379 | |
SBW-100K | 100KVA | 820×650×1340 | 414 | |
SBW-120K | 120KVA | 820×650×1340 | 435 | |
SBW-150K | 150KVA | 770×900×1620 | 577 | |
SBW-180K | 180KVA | 770×900×1620 | 600 | |
SBW-200K | 200KVA | 770×900×1620 | 610 | |
SBW-225K | 225KVA | 800×1000×1650 | 705 | |
SBW-250K | 250KVA | 800×1000×1650 | 728 | |
SBW-300K | 300KVA | 900×1100×1850 | 890 | |
SBW-320K | 320KVA | 900×1100×1850 | 915 | |
SBW-350K | 350KVA | 900×1100×1850 | 940 | |
SBW-400K | 400KVA | 1000×1100×1851 | 1020 | |
SBW-500K | 500KVA | 1000×900×1850两柜 | 1350 | |
SBW-600K | 600KVA | 1000×900×1850两柜 | 1390 |
相关标签:
- 上一篇:单相大功率自动补偿系列
- 下一篇:单相参数净化系列
相关产品