〓产品性能
★ 1. 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离;交流断路器有漏电流保护功能,有效防止电气安全事故。
★ 2. 输出可模拟多种直流电池特性,可设置不同串并联数下,不同SOC下电池充放电特性。
★ 3. 采用两极变换,IGBT式电路方式,纯数字化工频隔离电源,技术先进。
★ 4. 可将能量回馈电网:同时具有电源、负载两种特性,具备大功率直流电源性能外,实现能量自动回馈电网的负载功能,具有节能降耗、绿色环保的突出优势。
★ 5. 采用PWM整流加DC/DC双级电路,能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点。
★ 6. 采用PWM整流+PWM逆变原理,功率因素>0.99。THD和注入谐波电流满足国标GB/T14549-93。
★ 7. 输出具有恒压、恒流、恒功率模式。
★ 8. DC/DC变换单元采用英飞凌高压IGBT模组,驱动部分为英飞凌高压IGBT专用驱动电路。
★ 9. 直流支撑电容选用高压薄膜电容,性能可靠寿命长。
★ 10. 直流输出侧采用高压直流熔断器,可有效进行短路保护。
★ 11. 电源主控部分采用全数字控制电路,主控芯片为TI公司DSP芯片2812;触摸屏显示。
〓产品参数
序号 | 参数 | 说明 |
1 | 输入电压 | AC350~450V,输出DC50-750V |
2 | 配备触摸屏 | 配备触摸屏,可显示输出电流、电压、功率及故障信息等内容 |
3 | 输出精度 | 输出精度小于1% |
4 | 直流电源的功能 | 直流电源具备过欠压、短路、过热、过载、漏电保护等功能 |
5 | 充放电 | 充放电Ah计量 |
6 | 充放电工作方式 | 具有恒流、恒压限流、恒功率、恒电阻等充放电工作方式 |
7 | 循环方式 | 循环方式为充电、放电、静置等阶段的组合 |
8 | 截止条件 | 循环次数、电流、电压、功率、安时、瓦时、温度和时间等 |
9 | 可自由定义阶段 | 用户可自由定义阶段的电流、电压、功率、安时、瓦时、温度和时间等 |
10 | 电池各种数据 | 电池各种数据保存及分析处理 |
11 | 直观显示信息 | 能直观显示并记录充/放电测试设备的各种实时数据、工况转换、故障信息等 |
12 | 强大的功能 | 具有强大的数据查询、分析、管理功能 |
13 | 历史数据 | 可储存并查看历史数据,并自动绘制历史数据曲线,可导出、打印数据分析报表(EXCEL)和测试报告(PDF) |
14 | 运行环境温度 | -20~40℃ |
15 | 相对湿度 | 相对湿度不超过85% |
16 | 贮存温度 | -25~70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后,斩波器能正常工作 |
17 | 大气压力 | 86kPa~106kPa |
18 | 安装方式 | 柜体应与地面垂直,安装倾斜度不得超过5% |
19 | 地震烈度 | 8度 |
20 | 使用环境 | 海拔高度不超过2000m,使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!